全景网>数据频道>定期报告统计>资产、收益情况统计  
2010年中报资产、收益情况统计(2010-08-10)
来源 全景网数据中心 发布时间 2010年08月10日 16:49 作者
 

交易所 平均资产总额(亿元) 平均资产净值(亿元) 平均投资收益(万元)
2010.6.30 2009.6.30 增长率% 2010.6.30 2009.6.30 增长率% 2010中期 2009中期 增长率%
深圳 主板 63.8466 57.5214 10.996 20.8489 19.5706 6.532 1891.72 1489.03 27.04
中小企业板 18.1702 14.5244 25.101 9.6965 7.0152 38.22 138.92 72.29 92.17
创业板 9.8884 5.9891 65.108 8.4133 4.2647 97.278 -11.47 -7.89 -45.37
深市合计 35.6544 30.8992 15.389 11.2957 9.6335 17.254 850.83 651.67 30.56
上海 119.1397 106.8913 11.459 24.1135 21.6828 11.21 1512.9 1413.41 7.04
深沪合计 67.9217 60.2704 12.695 15.0967 13.186 14.49 1110.98 950.98 16.82

 
 
文档附件: