全景网>数据频道>定期报告统计>资产、收益情况统计  
2010年中报资产、收益情况统计(2010-08-09)
来源 全景网数据中心 发布时间 2010年08月09日 10:43 作者
 

交易所 平均资产总额(亿元) 平均资产净值(亿元) 平均投资收益(万元)
2010.6.30 2009.6.30 增长率% 2010.6.30 2009.6.30 增长率% 2010中期 2009中期 增长率%
深圳 主板 52.1846 46.9267 11.205 18.2979 17.0502 7.318 943.7 1013.71 -6.91
中小企业板 18.298 14.7229 24.282 9.7182 7.0687 37.481 154.87 80.34 92.77
创业板 9.4388 5.7865 63.118 7.9892 4.2097 89.782 -12.35 -8.5 -45.29
深市合计 30.1884 25.9601 16.288 10.3141 8.652 19.212 450.26 440.97 2.11
上海 61.5475 56.5064 8.921 19.6307 17.5415 11.91 1296.39 1410.22 -8.07
深沪合计 41.836 37.3059 12.143 13.4952 11.6522 15.816 771.42 808.86 -4.63

 
 
文档附件: