全景网>数据频道>定期报告统计>资产、收益情况统计  
2010年中报资产、收益情况统计(2010-08-06)
来源 全景网数据中心 发布时间 2010年08月06日 10:42 作者
 

交易所 平均资产总额(亿元) 平均资产净值(亿元) 平均投资收益(万元)
2010.6.30 2009.6.30 增长率% 2010.6.30 2009.6.30 增长率% 2010中期 2009中期 增长率%
深圳 主板 52.2009 47.2948 10.374 18.6689 17.2809 8.032 1032.54 1074.45 -3.90
中小企业板 18.7013 15.0346 24.388 10.019 7.257 38.06 166.24 85.63 94.14
创业板 9.4388 5.7865 63.118 7.9892 4.2097 89.782 -12.35 -8.5 -45.29
深市合计 29.8423 25.7193 16.031 10.2968 8.8132 16.834 474.82 450.15 5.48
上海 55.7836 51.0948 9.177 17.9549 16.8004 6.871 1354.3 1478.47 -8.40
深沪合计 39.3633 35.0326 12.362 12.7954 11.4167 12.076 802.84 833.69 -3.70

 
 
文档附件: