全景网>数据频道>定期报告统计>资产、收益情况统计  
2010年中报资产、收益情况统计(2010-08-04)
来源 全景网数据中心 发布时间 2010年08月04日 10:14 作者
 

交易所 平均资产总额(亿元) 平均资产净值(亿元) 平均投资收益(万元)
2010.6.30 2009.6.30 增长率% 2010.6.30 2009.6.30 增长率% 2010中期 2009中期 增长率%
深圳 主板 52.4116 48.3441 8.414 19.7681 18.5915 6.329 913.13 986.93 -7.48
中小企业板 16.9546 13.7209 23.568 9.4589 6.8186 38.722 166.24 87.93 89.06
创业板 11.4654 5.9866 91.517 10.3988 4.7019 121.161 -13.65 -15.21 10.26
深市合计 28.9119 25.1373 15.016 10.5775 9.0845 16.435 415.56 399.37 4.05
上海 45.0453 41.027 9.794 15.5334 14.2908 8.695 1247.1 1106.78 12.68
深沪合计 35.0207 31.1538 12.412 12.0783 10.6608 13.297 732.46 668.97 9.49

 
 
文档附件: