全景网>数据频道>定期报告统计>资产、收益情况统计  
2010年中报资产、收益情况统计(2010-08-03)
来源 全景网数据中心 发布时间 2010年08月03日 10:46 作者
 

交易所 平均资产总额(亿元) 平均资产净值(亿元) 平均投资收益(万元)
2010.6.30 2009.6.30 增长率% 2010.6.30 2009.6.30 增长率% 2010中期 2009中期 增长率%
深圳 主板 54.5574 50.2659 8.538 20.5083 19.3463 6.006 912.08 985.69 -7.47
中小企业板 15.6481 12.4036 26.158 9.5152 6.8268 39.38 167.87 85.97 95.27
创业板 12.2554 6.1999 97.671 11.2595 4.9629 126.872 -13.65 -15.21 10.26
深市合计 28.62 24.7267 15.745 10.7334 9.2001 16.666 403.93 383.58 5.31
上海 45.4173 41.3094 9.944 15.534 14.2563 8.962 1188.13 1085.61 9.44
深沪合计 35.0805 31.1047 12.782 12.1915 10.7366 13.551 705.55 653.59 7.95

 
 
文档附件: