全景网>数据频道>定期报告统计>资产、收益情况统计  
2010年中报资产、收益情况统计(2010-08-02)
来源 全景网数据中心 发布时间 2010年08月02日 13:40 作者
 
交易所 平均资产总额(亿元) 平均资产净值(亿元) 平均投资收益(万元)
2010.6.30 2009.6.30 增长率% 2010.6.30 2009.6.30 增长率% 2010中期 2009中期 增长率%
深圳 主板 57.6446 53.0146 8.733 20.9994 19.8053 6.029 958.03 1086.1 -11.79
中小企业板 14.4589 11.2822 28.157 9.192 6.4128 43.34 159.44 75.09 112.33
创业板 12.8908 6.3921 101.668 11.8155 5.07 133.045 -11.05 -5.88 -87.93
深市合计 29.1271 25.1112 15.993 10.7565 9.1923 17.017 416.2 413.95 0.54
上海 47.0937 42.6858 10.326 15.9481 14.6014 9.223 1252.6 1166.54 7.38
深沪合计 35.8392 31.6768 13.14 12.336 10.8265 13.942 728.66 695.11 4.83
 
 
文档附件: