全景网>数据频道>定期报告统计>资产、收益情况统计  
2010年中报资产、收益情况统计(2010-07-29)
来源 全景网数据中心 发布时间 2010年07月29日 10:58 作者
 

交易所 平均资产总额(亿元) 平均资产净值(亿元) 平均投资收益(万元)
2010.6.30 2009.6.30 增长率% 2010.6.30 2009.6.30 增长率% 2010中期 2009中期 增长率%
深圳 主板 61.7291 58.0369 6.362 22.841 21.9205 4.199 1018.67 1277.25 -20.25
中小企业板 13.1225 10.6908 22.746 7.8945 5.7994 36.125 93.19 84.89 9.78
创业板 12.4862 6.2937 98.392 11.1608 4.6159 141.793 -17.07 -9.09 -87.79
深市合计 30.2948 26.9709 12.324 10.6829 9.3824 13.862 408.54 496.87 -17.78
上海 46.1406 41.8303 10.304 14.3532 13.0785 9.747 1378.49 890.32 54.83
深沪合计 36.8723 33.139 11.266 11.667 10.3346 12.893 811.16 660.19 22.87

 
 
文档附件: