全景网>数据频道>定期报告统计>资产、收益情况统计  
2010年中报资产、收益情况统计(2010-07-28)
来源 全景网数据中心 发布时间 2010年07月28日 10:22 作者
 
交易所 平均资产总额(亿元) 平均资产净值(亿元) 平均投资收益(万元)
2010.6.30 2009.6.30 增长率% 2010.6.30 2009.6.30 增长率% 2010中期 2009中期 增长率%
深圳 主板 64.2829 60.0652 7.022 22.9421 21.8191 5.147 1018.37 1409.96 -27.77
中小企业板 11.406 9.0763 25.668 7.3424 5.262 39.538 107.17 99.97 7.20
创业板 8.5133 5.3196 60.038 7.5052 4.2411 76.964 -4.81 -4.81  
深市合计 30.9938 27.8841 11.152 10.3878 9.4996 9.35 439.53 582.48 -24.54
上海 49.0193 44.3806 10.452 14.5402 13.1641 10.453 1432.44 860.29 66.51
深沪合计 39.1122 35.3138 10.756 11.6831 10.5219 11.036 886.72 707.6 25.31
 
 
文档附件: