全景网>数据频道>定期报告统计>资产、收益情况统计  
2010年中报资产、收益情况统计(2010-07-27)
来源 全景网数据中心 发布时间 2010年07月27日 10:31 作者
 
交易所 平均资产总额(亿元) 平均资产净值(亿元) 平均投资收益(万元)
2010.6.30 2009.6.30 增长率% 2010.6.30 2009.6.30 增长率% 2010中期 2009中期 增长率%
深圳 主板 68.5812 64.1591 6.892 24.3349 23.1272 5.222 1099.84 1522.76 -27.77
中小企业板 11.3349 8.8504 28.072 7.2068 4.9377 45.953 103.74 114.05 -9.04
创业板 12.6223 3.4409 266.828 11.0907 2.0084 452.203 0 0  
深市合计 36.9373 33.3486 10.761 12.3823 11.0553 12.003 544.72 738.86 -26.28
上海 56.9396 51.7412 10.047 15.623 14.3923 8.551 1752.09 896.45 95.45
深沪合计 45.5097 41.2312 10.377 13.1993 11.8434 11.449 1062.17 806.4 31.72
 
 
文档附件: