全景网>数据频道>定期报告统计>资产、收益情况统计  
2010年中报资产、收益情况统计(2010-07-26)
来源 全景网数据中心 发布时间 2010年07月26日 15:08 作者
 

交易所 平均资产总额(亿元) 平均资产净值(亿元) 平均投资收益(万元)
2010.6.30 2009.6.30 增长率% 2010.6.30 2009.6.30 增长率% 2010中期 2009中期 增长率%
深圳 主板 59.8142 55.9208 6.962 21.9985 20.8788 5.363 1410.68 966.21 46.00
中小企业板 9.8502 7.9926 23.242 6.44 4.8977 31.49 116.4 147.7 -21.19
创业板 11.2687 2.7916 303.662 10.1084 1.7257 485.753 0 0  
深市合计 31.1204 28.232 10.231 10.3357 9.3605 10.418 663.56 491.88 34.90
上海 28.7698 26.5193 8.486 10.9533 9.8085 11.672 399.6 31.21 1180.36
深沪合计 30.0578 27.4578 9.469 10.3336 9.1544 12.881 544.23 283.63 91.88

 
 
文档附件: