全景网>数据频道>定期报告统计>资产、收益情况统计  
2010年中报资产、收益情况统计(2010-07-23)
来源 全景网数据中心 发布时间 2010年07月23日 14:52 作者
 

交易所 平均资产总额(亿元) 平均资产净值(亿元) 平均投资收益(万元)
2010.6.30 2009.6.30 增长率% 2010.6.30 2009.6.30 增长率% 2010中期 2009中期 增长率%
深圳 主板 68.032 62.6984 8.507 24.4007 23.227 5.053 2416.03 1309.14 84.55
中小企业板 9.9492 7.9915 24.497 6.4643 4.8441 33.446 121.95 154.74 -21.19
创业板 11.2687 2.7916 303.662 10.1084 1.7257 485.753 0 0  
深市合计 26.8545 23.7064 13.28 9.5379 8.4273 13.179 784.04 484.9 61.69
上海 28.5146 26.3721 8.124 10.2771 8.9452 14.89 354.17 19.4 1725.62
深沪合计 27.5436 24.8129 11.005 9.6954 8.2437 17.609 605.6 291.67 107.63

 
 
文档附件: