全景网>数据频道>定期报告统计>资产、收益情况统计  
2010年中报资产、收益情况统计(2010-07-22)
来源 全景网数据中心 发布时间 2010年07月22日 13:18 作者
 
交易所 平均资产总额(亿元) 平均资产净值(亿元) 平均投资收益(万元)
2010.6.30 2009.6.30 增长率% 2010.6.30 2009.6.30 增长率% 2010中期 2009中期 增长率%
深圳 主板 68.032 62.6984 8.507 24.4007 23.227 5.053 2416.03 1309.14 84.55
中小企业板 9.5194 7.6175 24.968 6.2904 4.7827 31.522 128.04 162.47 -21.19
创业板 11.2687 2.7916 303.662 10.1084 1.7257 485.753 0 0  
深市合计 27.1315 23.9809 13.138 9.5244 8.5058 11.975 810.17 501.06 61.69
上海 28.7345 26.3658 8.984 10.1203 8.7474 15.695 371.04 20.33 1725.09
深沪合计 27.7916 24.9629 11.331 9.6146 8.448 13.809 629.35 303.11 107.63
 
 
文档附件: