全景网>数据频道>定期报告统计>资产、收益情况统计  
2010年中报资产、收益情况统计(2010-07-21)
来源 全景网数据中心 发布时间 2010年07月21日 11:51 作者
 

交易所 平均资产总额(亿元) 平均资产净值(亿元) 平均投资收益(万元)
2010.6.30 2009.6.30 增长率% 2010.6.30 2009.6.30 增长率% 2010中期 2009中期 增长率%
深圳 主板 41.0729 39.2976 4.518 9.5099 8.8394 7.585 2211.97 692.28 219.52
中小企业板 9.471 7.4648 26.875 6.2458 4.6094 35.502 23.13 -8.96 358.15
创业板 11.2687 2.7916 303.662 10.1084 1.7257 485.753 0 0  
深市合计 13.8621 11.5933 19.57 4.1975 2.8547 47.041 320.56 87.07 268.16
上海 32.176 29.6133 8.654 12.0928 10.1608 19.014 426.77 -31.82 1441.20
深沪合计 20.9842 18.601 12.812 7.1897 5.6161 28.018 361.86 40.83 786.26

 
 
文档附件: